30.04.2018     -     Lundi N32


Paire n°A4 : LELEU Eva - DEFOOR Monique

Classement : 6    ::    Moyenne : 40,30

a6BEGHIN Marie-Lou - REQUILE Norbert54,65 [2]
1|NS|5E-1|A|50|650.00
2|NS|2S+1|R|110|0,20.00
3|NS|2S=|2|110|2,516.67
4|NS|1SAW+1|6|-120|0,20.0016.67
a5FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte31,25 [8]
5|NS|2SAN-2|3|-200|0,20.00
6|NS|1SAW-2|8|200|11,891.67
7|NS|4S=|V|130|11,891.67
8|NS|3N+1|R|170|9,575.0064.58
a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves52,44 [4]
13|NS|1SAE-2|4|200|11,891.67
14|NS|4W+1|A|-450|3,725.00
15|NS|2E-1|R|50|8,366.67
16|NS|4N-1|V|-50|0,20.0045.83
a3SPINEWINNE Jean-Marie - SCHITTEKATTE Christian54,55 [3]
17|NS|2S+1|7|140|0,20.00
18|NS|2N=|A|110|7,258.33
19|NS|3N=|3|110|2,516.67
20|NS|4S-1|D|-100|2,516.6722.92
a2BORIELLO Antoine - VARLET Fernand63,96 [1]
21|NS|3N=|D|140|2,516.67
22|NS|1E-1|D|100|0,20.00
23|NS|3SAN=|6|600|4,833.33
24|NS|2E=|8|-90|2,516.6716.67
a1BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine45,10 [7]
25|NS|3W+1|4|-130|216.67
26|NS|4E=|4|-620|541.67
27|NS|2W=|5|-110|541.67
28|NS|3SAE=|4|-400|541.6735.42
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély52,08 [5]
29|NS|3SAW=|2|-600|4,833.33
30|NS|3E+1|R|-170|4,833.33
31|NS|3SAW-2|R|100|10,783.33
32|NS|4N=|A|420|9,575.0056.25