30.04.2018     -     Lundi N32


Paire n°A6 : NICOLAS Eric - NISOT Jean

Classement : 3    ::    Moyenne : 55,68

a3SPINEWINNE Jean-Marie - SCHITTEKATTE Christian54,55 [3]
1|NS|2E=|9|-110|2,516.67
2|NS|2S+2|9|130|2,516.67
3|NS|4S=|V|420|11,891.67
4|NS|1SAW=|5|-90|650.0043.75
a1BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine45,10 [7]
5|NS|3SAN+2|A|660|11,891.67
6|NS|3S-1|7|-50|7,258.33
7|NS|4E+1|V|-650|2,516.67
8|NS|5xE=|D|-550|3,725.0047.92
a8HUBERT Christine - DEVILLERS Michel45,56 [6]
9|NS|3SAN-1|8|-50|3,725.00
10|NS|5W-2|7|200|11,891.67
11|NS|6SAW=|V|-990|650.00
12|NS|3SAS=|5|600|11,891.6764.58
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély52,08 [5]
13|NS|2E+1|D|-110|4,833.33
14|NS|2W+3|A|-200|10,783.33
15|NS|3E-1|3|50|8,366.67
16|NS|3SAS=|8|400|4,833.3354.17
a6BEGHIN Marie-Lou - REQUILE Norbert54,65 [2]
21|NS|4N=|9|620|9,575.00
22|NS|2S+2|5|130|7,258.33
23|NS|3SAS=|A|600|4,833.33
24|NS|1SAW+1|4|-120|0,20.0041.67
a5FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte31,25 [8]
25|NS|3S-1|R|-50|866.67
26|NS|4E=|D|-620|541.67
27|NS|2W-1|5|50|1191.67
28|NS|3W+1|2|-130|1191.6772.92
a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves52,44 [4]
29|NS|3SAW+1|2|-630|0,20.00
30|NS|3E+1|R|-170|4,833.33
31|NS|5W-2|R|100|10,783.33
32|NS|3N+1|x|170|4,833.3337.50