30.04.2018     -     Lundi N32


Paire n°A7 : STUART Anne-Marie - GILLAIN Françoise

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,24

a5FLORENCE Madeleine - MARRE Brigitte31,25 [8]
1|NS|4W-2|5|100|10,783.33
2|NS|3SAN=|5|600|4,833.33
3|NS|2S+1|6|140|7,258.33
4|NS|1SAW-1|5|100|11,891.6766.67
a4HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves52,44 [4]
5|NS|3SAN=|8|600|650.00
6|NS|1W+1|5|-110|3,725.00
7|NS|3E+2|V|-200|4,833.33
8|NS|5xE=|A|-550|3,725.0033.33
a2BORIELLO Antoine - VARLET Fernand63,96 [1]
9|NS|3SAN-2|R|-100|0,20.00
10|NS|1SAW-1|7|100|9,575.00
11|NS|6SAW=|D|-990|650.00
12|NS|3SAN-1|5|-100|1,38.3333.33
a1BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine45,10 [7]
13|NS|1SAE=|5|-90|9,575.00
14|NS|4W+1|x|-450|3,725.00
15|NS|3N-3|3|-300|0,20.00
16|NS|3SAS+2|x|460|11,891.6747.92
a8HUBERT Christine - DEVILLERS Michel45,56 [6]
17|NS|3SAN+1|A|430|8,366.67
18|NS|2N=|4|110|7,258.33
19|NS|4N=|3|130|650.00
20|NS|2S+3|5|150|9,575.0062.50
a7LONOBILE Elina - FROLLI Amély52,08 [5]
25|NS|4S-2|R|-100|433.33
26|NS|5E-1|D|100|12100.00
27|NS|2W=|7|-110|541.67
28|NS|3SAW=|6|-400|541.6754.17
a6BEGHIN Marie-Lou - REQUILE Norbert54,65 [2]
29|NS|3SAE=|A|-600|4,833.33
30|NS|2E+2|R|-170|4,833.33
31|NS|3SAW-1|R|50|4,833.33
32|NS|2N+1|A|140|2,516.6729.17