02.05.2018     -     Mercredi N36


Paire n°a1 : DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques

Classement : 4    ::    Moyenne : 45,54

A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André58,93 [1]
1|EO|4S=|A|420|216.67
2|EO|2N=|A|110|216.67
3|EO|3W=|7|-110|650.00
4|EO|3S-1|6|-100|975.0039.58
A5HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves53,87 [3]
5|EO|2S+4|R|230|12100.00
6|EO|2S-1|A|-50|216.67
7|EO|2S+1|A|140|650.00
8|EO|3SAE=|6|-400|541.6752.08
A2FLORENCE Claude - LIENART Robert47,32 [5]
9|EO|4xE-1|R|200|433.33
10|EO|3E+1|V|-170|325.00
11|EO|2E+1|9|-110|00.00
12|EO|2N-1|4|-100|12100.0039.58
A6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry55,36 [2]
13|EO|3N=|D|140|00.00
14|EO|3SAW+3|V|-490|758.33
15|EO|3SAN+1|4|630|325.00
16|EO|5W=|2|-600|216.6725.00
A3VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou49,40 [4]
17|EO|3SAS+1|3|430|541.67
18|EO|4E=|9|-420|650.00
19|EO|3SAN=|3|400|00.00
20|EO|2N-1|A|-100|1083.3343.75
A7BASTIN André - BRUGES Josiane38,69 [7]
21|EO|2SAS-1|2|-100|1191.67
22|EO|2S-2|9|-100|975.00
23|EO|4N+1|9|650|541.67
24|EO|4E=|4|-420|216.6756.25
A4DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique46,43 [6]
25|EO|3SAN-1|5|-50|758.33
26|EO|4E-1|R|100|541.67
27|EO|4E-2|A|100|866.67
28|EO|4W=|x|-420|1083.3362.50