02.05.2018     -     Mercredi N36


Paire n°a7 : MINET Huguette - GILLAIN Françoise

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,27

A4DEFOOR Jacques - DEFOOR Monique46,43 [6]
1|EO|3S+1|A|170|866.67
2|EO|2N-1|V|-100|866.67
3|EO|1SAW+1|5|-120|866.67
4|EO|3S-2|6|-200|12100.0075.00
A1MONSEUR CLaudine - LAMOTTE André58,93 [1]
5|EO|3SAN+3|2|690|650.00
6|EO|2W+3|D|-200|1083.33
7|EO|1SAS+3|4|180|00.00
8|EO|3SAE-2|3|100|00.0033.33
A5HAEGEMAN Robert - LANGLET Yves53,87 [3]
9|EO|4S=|3|130|866.67
10|EO|3E+3|V|-230|12100.00
11|EO|3SAE=|6|-400|975.00
12|EO|3W-2|V|100|975.0079.17
A2FLORENCE Claude - LIENART Robert47,32 [5]
13|EO|4N-2|D|-200|975.00
14|EO|3SAW+2|7|-460|433.33
15|EO|3SAN=|V|600|866.67
16|EO|3SAE+2|2|-660|758.3358.33
A6DAMMANS Guy - DAMMANS Thierry55,36 [2]
17|EO|4N+2|4|480|00.00
18|EO|4E=|5|-420|650.00
19|EO|2N-1|7|-50|1083.33
20|EO|2E-1|2|100|758.3347.92
A3VAN ESPEN Gérard - BEGHIN Marie-Lou49,40 [4]
21|EO|2S+1|2|140|541.67
22|EO|2S-1|3|-50|325.00
23|EO|4N+1|A|650|541.67
24|EO|4W+1|9|-450|975.0045.83
A7BASTIN André - BRUGES Josiane38,69 [7]
25|EO|3SAN=|4|400|216.67
26|EO|4E-1|R|100|541.67
27|EO|3SAN=|7|400|433.33
28|EO|3W+2|5|-200|541.6733.33