03.05.2018     -     Jeudi 03/05/2018


Paire n°1 : HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne

Classement : 5    ::    Moyenne : 52,38

8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean56,55 [3]
1|EO|3N=|x|110|350.00
2|EO|2E+2|7|-130|6100.00
3|EO|4S-1|5|-50|466.67
4|EO|2S-3|6|-300|6100.0079.17
4LONOBILE Elina - MARRE Brigitte41,07 [7]
5|EO|2S-2|7|-200|466.67
6|EO|1SAE=|2|-90|6100.00
7|EO|3N=|7|110|466.67
8|EO|3W=|9|-110|6100.0083.33
7DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline27,38 [8]
9|EO|2SAW+3|8|-210|466.67
10|EO|3N=|8|140|583.33
11|EO|2S-1|4|-50|6100.00
12|EO|5xW-2|A|300|233.3370.83
2BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou65,48 [1]
13|NS|2S=|A|110|466.67
14|NS|4E+1|7|-450|233.33
15|NS|2E+3|A|-200|116.67
16|NS|3W=|A|-140|116.6733.33
6KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph44,64 [6]
17|EO|2W=|D|-110|233.33
18|EO|2SAW-2|2|100|116.67
19|EO|7S-1|7|-50|583.33
20|EO|2W+1|x|-140|00.0033.33
5DERENNE Fernand - SANDRI Pol52,38 [4]
21|NS|4N+1|A|650|466.67
22|NS|4E=|8|-620|233.33
23|NS|4N=|D|620|00.00
24|NS|2E=|8|-110|350.0037.50
3HENSGENS Jacques - REQUILE Norbert60,12 [2]
25|NS|4E+1|A|-650|00.00
26|NS|4W-2|9|200|6100.00
27|NS|3SAS+1|7|430|116.67
28|NS|4W+2|7|-480|00.0029.17