03.05.2018     -     Jeudi 03/05/2018


Paire n°2 : BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou

Classement : 1    ::    Moyenne : 65,48

4LONOBILE Elina - MARRE Brigitte41,07 [7]
1|NS|3N=|x|110|350.00
2|NS|1SAN=|9|90|233.33
3|NS|4N-1|A|-50|233.33
4|NS|2E=|A|-110|583.3350.00
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean56,55 [3]
5|EO|3SAN-3|D|-300|6100.00
6|EO|1SAE-1|A|100|350.00
7|EO|2S=|8|90|6100.00
8|EO|4E-2|A|100|466.6779.17
5DERENNE Fernand - SANDRI Pol52,38 [4]
9|EO|3SAW+2|5|-660|6100.00
10|EO|2N+1|8|140|583.33
11|EO|2W-3|5|150|233.33
12|EO|5W-1|A|50|6100.0079.17
1HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne52,38 [5]
13|EO|2S=|A|110|233.33
14|EO|4E+1|7|-450|466.67
15|EO|2E+3|A|-200|583.33
16|EO|3W=|A|-140|583.3366.67
3HENSGENS Jacques - REQUILE Norbert60,12 [2]
17|NS|3SAE+3|5|-490|00.00
18|NS|1SAW+1|6|-120|233.33
19|NS|6SAN+1|V|1020|6100.00
20|NS|2W+2|5|-130|350.0045.83
7DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline27,38 [8]
21|EO|4N-1|3|-100|6100.00
22|EO|4E=|8|-620|466.67
23|EO|3SAN+2|D|660|233.33
24|EO|2E+1|A|-140|6100.0075.00
6KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph44,64 [6]
25|NS|4S=|D|420|583.33
26|NS|3W+1|R|-170|116.67
27|NS|4N+1|6|450|466.67
28|NS|4W=|x|-420|583.3362.50