03.05.2018     -     Jeudi 03/05/2018


Paire n°3 : HENSGENS Jacques - REQUILE Norbert

Classement : 2    ::    Moyenne : 60,12

7DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline27,38 [8]
1|NS|3S=|A|140|6100.00
2|NS|1SAN+2|6|150|6100.00
3|NS|4S-1|5|-50|233.33
4|NS|2E+1|A|-140|233.3366.67
5DERENNE Fernand - SANDRI Pol52,38 [4]
5|NS|2S-1|8|-100|583.33
6|NS|1SAS+1|2|120|6100.00
7|NS|2SAS+2|8|180|466.67
8|NS|2S+2|7|170|466.6779.17
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean56,55 [3]
9|EO|3W+2|8|-150|233.33
10|EO|4N=|R|620|00.00
11|EO|1SAN+2|2|150|233.33
12|EO|4N+2|2|680|00.0016.67
6KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph44,64 [6]
13|EO|3S-2|6|-200|6100.00
14|EO|4W+2|6|-480|6100.00
15|EO|2S=|D|110|00.00
16|EO|2W+1|A|-140|583.3370.83
2BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou65,48 [1]
17|EO|3SAE+3|5|-490|6100.00
18|EO|1SAW+1|6|-120|466.67
19|EO|6SAN+1|V|1020|00.00
20|EO|2W+2|5|-130|350.0054.17
4LONOBILE Elina - MARRE Brigitte41,07 [7]
21|NS|4N+1|A|650|466.67
22|NS|3E+1|8|-170|6100.00
23|NS|4N+1|D|650|233.33
24|NS|2E=|A|-110|350.0062.50
1HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne52,38 [5]
25|EO|4E+1|A|-650|6100.00
26|EO|4W-2|9|200|00.00
27|EO|3SAS+1|7|430|583.33
28|EO|4W+2|7|-480|6100.0070.83