03.05.2018     -     Jeudi 03/05/2018


Paire n°4 : LONOBILE Elina - MARRE Brigitte

Classement : 7    ::    Moyenne : 41,07

2BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou65,48 [1]
1|EO|3N=|x|110|350.00
2|EO|1SAN=|9|90|466.67
3|EO|4N-1|A|-50|466.67
4|EO|2E=|A|-110|116.6750.00
1HOCQ Gérard - HENSGENS Suzanne52,38 [5]
5|NS|2S-2|7|-200|233.33
6|NS|1SAE=|2|-90|00.00
7|NS|3N=|7|110|233.33
8|NS|3W=|9|-110|00.0016.67
6KOBYLINSKI Anna - VANDERMOLEN Joseph44,64 [6]
9|NS|5SAW-2|5|200|6100.00
10|NS|3SAS=|A|600|466.67
11|NS|1SAW-3|5|150|466.67
12|NS|6E-2|V|100|233.3366.67
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean56,55 [3]
13|EO|Ps ||Pass|466.67
14|EO|4E=|3|-420|116.67
15|EO|2S-1|D|-100|233.33
16|EO|3N-2|8|-100|116.6733.33
7DEFOOR Monique - SOURIS Jacqueline27,38 [8]
17|EO|4E-1|2|50|00.00
18|EO|1SAW+2|8|-150|6100.00
19|EO|7S-1|7|-50|583.33
20|EO|4E=|R|-130|350.0058.33
3HENSGENS Jacques - REQUILE Norbert60,12 [2]
21|EO|4N+1|A|650|233.33
22|EO|3E+1|8|-170|00.00
23|EO|4N+1|D|650|466.67
24|EO|2E=|A|-110|350.0037.50
5DERENNE Fernand - SANDRI Pol52,38 [4]
25|NS|4E-1|A|100|233.33
26|NS|2W+2|R|-170|116.67
27|NS|3SAN+1|4|430|116.67
28|NS|4W+1|x|-450|233.3325.00