07.06.2018     -     Jeudi 07/06/2018 Attention : seul le classement est correct !


Paire n°3 : SANDRI Pol - DERENNE Fernand

Classement : 1    ::    Moyenne : 58,93

7LONOBILE Elina - MARRE Brigitte51,79 [4]
1|NS|3SAN-1|2|-50|350.00
2|NS|2SAS-1|3|-100|116.67
3|NS|3E-3|A|300|6100.00
4|NS|1SAE+1|4|-120|583.3362.50
5HOCQ Gérard - BERWART Roland43,45 [7]
5|NS|2N+1|9|110|233.33
6|NS|4S-2|4|-100|00.00
7|NS|5N-2|x|-200|00.00
8|NS|2N+1|5|140|350.0020.83
8LELEU Eva - VAN FLETEREN Jean42,86 [8]
9|EO|4N=|A|420|00.00
10|EO|3SAE+2|6|-660|466.67
11|EO|5SAE+2|8|-520|116.67
12|EO|3S+3|8|170|00.0020.83
6BIANCHI Jeff - VAN CUTSEM Pierre-Etienne57,14 [2]
13|EO|2E+1|D|-140|583.33
14|EO|1SAS+1|8|120|00.00
15|EO|3SAW+2|3|-460|6100.00
16|EO|1SAN-1|2|-50|466.6762.50
2REQUILE Norbert - MEUBUS Marie-Paule48,81 [5]
17|EO|3SAN+1|7|430|00.00
18|EO|4W-1|2|50|350.00
19|EO|4W+2|5|-680|350.00
20|EO|3E-2|2|200|00.0025.00
4VANDERMOLEN Joseph - SOURIS Jacqueline44,64 [6]
21|NS|4W-2|R|100|6100.00
22|NS|2W+1|8|-140|466.67
23|NS|3SAE-2|5|200|6100.00
24|NS|3E+1|6|-170|6100.0091.67
1BEGHIN Guy - BEGHIN Marie-Lou52,38 [3]
25|EO|3S+2|7|200|233.33
26|EO|4N-1|A|-100|6100.00
27|EO|1SAS=|2|90|466.67
28|EO|2N-1|D|-100|466.6766.67