11.06.2018 Attention : seul le classement est correct     -      lundi 11 juin 2018


Paire n°A2 : SCHITTEKATTE Christian - SPINEWINNE Jean-Marie

Classement : 2    ::    Moyenne : 53,27

a2VANDIERENDONCK Francis - STUART Anne-Marie55,73 [2]
6|NS|1SAN=|D|90|7,887.50
7|NS|2E+3|D|-150|0,30.00
8|NS|2N-2|4|-100|6,575.00
9|NS|3S=|9|110|7,887.50
10|NS|3SAS=|3|600|7,887.5067.50
a1GILLAIN Françoise - LERAT Michel58,87 [1]
11|NS|2E+1|A|-140|1,512.50
12|NS|4W+1|D|-450|2,825.00
13|NS|1E+1|9|-110|450.00
14|NS|4W=|7|-420|7,887.50
15|NS|1E+2|A|-140|6,575.0050.00
a6LONOBILE Elina - FROLLI Amély38,67 [6]
16|Bye
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
a4MARRE Brigitte - FLORENCE Madeleine50,73 [4]
21|NS|4N+1|D|650|675.00
22|NS|4N+1|7|450|8100.00
23|NS|6W=|9|-1430|225.00
24|NS|4N+2|9|480|8100.00
25|NS|4E=|5|-620|225.0065.00
a3NICOLAS Eric - NISOT Jean55,60 [3]
26|NS|3SAE=|6|-600|7,887.50
27|NS|3E+1|3|-170|450.00
28|NS|2SAN-1|4|-100|0,30.00
29|NS|2S-1|5|-100|5,362.50
30|NS|4W+1|x|-450|5,362.5052.50