28.02.2024     -      mercredi 29


Paire n°12 : DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques

Classement : 4    ::    Moyenne : 48,33

6LEDURE - RANGA Laura39,00 [6]
1|EO|6W+1|A|-1010|10100.00
2|EO|1SAS+2|8|150|220.00
3|EO|4E=|9|-620|990.00
4|EO|3SAN-2|3|-200|440.00
5|EO|4S=|9|620|110.0052.00
1HETTICH Jean - SCHITTEKATTE Christian60,67 [1]
6|EO|4W+1|5|-650|440.00
7|EO|4N+1|5|650|330.00
8|EO|3SAN+3|7|490|220.00
9|EO|2S-1|9|-50|770.00
10|EO|3E+2|8|-150|440.0040.00
4LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline47,33 [4]
11|EO|4S=|A|420|990.00
12|EO|2S-1|A|-100|770.00
13|EO|3E+1|A|-130|440.00
14|EO|5S=|R|400|440.00
15|EO|6W-1|x|50|00.0048.00
2GODART Didier - DECELLIER Bernadette50,33 [3]
16|EO|6SAN=|7|990|220.00
17|EO|4E+3|7|-510|880.00
18|EO|3SAS+3|V|690|00.00
19|EO|4E+2|2|-680|550.00
20|EO|6SAS-1|6|-100|770.0044.00
5BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde55,33 [2]
21|EO|4W-3|D|150|330.00
22|EO|3SAE+2|2|-660|880.00
23|EO|1SAS+1|2|120|110.00
24|EO|3SAW=|V|-400|770.00
25|EO|4E+1|A|-650|550.0048.00
3DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne47,33 [5]
26|EO|3SAN+1|9|630|550.00
27|EO|3SAS-1|5|-50|550.00
28|EO|2SAS-2|5|-200|10100.00
29|EO|5E-1|A|100|880.00
30|EO|2N+1|3|140|110.0058.00