28.02.2024     -      mercredi 29


Paire n°2 : GODART Didier - DECELLIER Bernadette

Classement : 3    ::    Moyenne : 50,33

9MAROQUIN Pierre - BORIELLO Antoine51,67 [3]
1|NS|5E+2|D|-510|550.00
2|NS|2S+1|8|110|660.00
3|NS|3SAE-1|2|100|10100.00
4|NS|3W-4|5|400|10100.00
5|NS|6E=|5|-920|00.0062.00
8BASTIN André - LANGLET Yves57,00 [1]
6|NS|4W+2|5|-680|110.00
7|NS|3SAS-1|7|-100|110.00
8|NS|3SAN+3|7|490|880.00
9|NS|2S=|7|110|880.00
10|NS|5E+1|8|-620|00.0036.00
7VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule42,67 [6]
11|NS|4S+1|A|450|770.00
12|NS|4S-2|A|-200|00.00
13|NS|3E+1|A|-130|660.00
14|NS|6SAN-1|A|-50|110.00
15|NS|4E+3|6|-510|220.0032.00
12DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques48,33 [4]
16|NS|6SAN=|7|990|880.00
17|NS|4E+3|7|-510|220.00
18|NS|3SAS+3|V|690|10100.00
19|NS|4E+2|2|-680|550.00
20|NS|6SAS-1|6|-100|330.0056.00
11FLORENCE Claude - LIENART Robert56,67 [2]
21|NS|2SAE+3|5|-210|00.00
22|NS|3SAE+1|9|-630|770.00
23|NS|1SAS-1|2|-100|440.00
24|NS|3W=|V|-110|660.00
25|NS|4E=|A|-620|10100.0054.00
10FLORENCE Madeleine - GILLAIN Françoise43,67 [5]
26|NS|3SAS=|4|600|00.00
27|NS|3N=|6|110|880.00
28|NS|2SAN+1|5|150|990.00
29|NS|3SAS+1|3|630|10100.00
30|NS|1SAS=|7|90|440.0062.00