28.02.2024     -      mercredi 29


Paire n°3 : DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne

Classement : 5    ::    Moyenne : 47,33

11FLORENCE Claude - LIENART Robert56,67 [2]
1|NS|5W+2|A|-510|550.00
2|NS|1SAS=|D|90|220.00
3|NS|4E=|D|-620|110.00
4|NS|3N-3|6|-300|440.00
5|NS|5S-2|A|-200|440.0032.00
10FLORENCE Madeleine - GILLAIN Françoise43,67 [5]
6|NS|4W+1|9|-650|660.00
7|NS|4N+1|R|650|770.00
8|NS|5S+1|R|420|440.00
9|NS|2S=|9|110|880.00
10|NS|3E+3|8|-170|330.0056.00
9MAROQUIN Pierre - BORIELLO Antoine51,67 [3]
11|NS|4S+1|A|450|770.00
12|NS|3S-1|A|-100|330.00
13|NS|3SAE=|A|-600|00.00
14|NS|5S=|R|400|660.00
15|NS|2W+1|V|-140|880.0048.00
8BASTIN André - LANGLET Yves57,00 [1]
16|NS|6SAN+1|3|1020|10100.00
17|NS|3SAW+4|5|-520|00.00
18|NS|4N=|x|620|220.00
19|NS|6W=|A|-1430|110.00
20|NS|5S=|4|650|990.0044.00
7VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule42,67 [6]
21|NS|4xE-2|A|300|10100.00
22|NS|3SAE+1|9|-630|770.00
23|NS|2E=|A|-110|110.00
24|NS|5W-1|A|50|880.00
25|NS|4E+1|A|-650|550.0062.00
12DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques48,33 [4]
26|NS|3SAN+1|9|630|550.00
27|NS|3SAS-1|5|-50|550.00
28|NS|2SAS-2|5|-200|00.00
29|NS|5E-1|A|100|220.00
30|NS|2N+1|3|140|990.0042.00