28.02.2024     -      mercredi 29


Paire n°4 : LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline

Classement : 4    ::    Moyenne : 47,33

8BASTIN André - LANGLET Yves57,00 [1]
1|NS|4W+3|9|-510|550.00
2|NS|2E-1|A|50|00.00
3|NS|3SAW=|5|-600|440.00
4|NS|3SAN-4|3|-400|220.00
5|NS|4E+2|5|-170|660.0034.00
7VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule42,67 [6]
6|NS|6W-1|9|100|10100.00
7|NS|4N+1|5|650|770.00
8|NS|3SAN+3|7|490|880.00
9|NS|4S-1|9|-50|330.00
10|NS|3N-1|A|-100|880.0072.00
12DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques48,33 [4]
11|NS|4S=|A|420|110.00
12|NS|2S-1|A|-100|330.00
13|NS|3E+1|A|-130|660.00
14|NS|5S=|R|400|660.00
15|NS|6W-1|x|50|10100.0052.00
11FLORENCE Claude - LIENART Robert56,67 [2]
16|NS|7S-3|7|-150|00.00
17|NS|3SAW+3|2|-490|440.00
18|NS|4N+1|x|650|550.00
19|NS|4E+2|R|-680|550.00
20|NS|6N-1|7|-100|330.0034.00
10FLORENCE Madeleine - GILLAIN Françoise43,67 [5]
21|NS|4W-3|x|150|770.00
22|NS|2N-2|D|-100|10100.00
23|NS|2E=|A|-110|110.00
24|NS|3SAW=|A|-400|330.00
25|NS|4xS-4|D|-800|00.0042.00
9MAROQUIN Pierre - BORIELLO Antoine51,67 [3]
26|NS|3SAN+1|3|630|550.00
27|NS|2SAS-1|5|-50|550.00
28|NS|2SAW-3|2|150|990.00
29|NS|4W=|R|-620|00.00
30|NS|2N=|3|110|660.0050.00