06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°A1 : SCHITTEKATTE Christian - JACQUET Catherine

Classement : 6    ::    Moyenne : 46,30

a1VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule31,99 [7]
1|NS|2SAW+2|5|-180|12100.00
2|NS|3SAN-1|4|-100|866.67
3|NS|4S-1|R|-50|433.33
4|NS|2SAS+2|2|180|866.6766.67
a8HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,74 [5]
5|NS|3SAE+1|4|-430|7,258.33
6|NS|3N=|A|140|8,366.67
7|NS|2W-1|A|100|1,38.33
8|NS|2E=|A|-110|10,783.3354.17
a7COUTURIAUX Irène - DAVE Claude51,54 [4]
9|NS|5W-2|D|200|4,833.33
10|NS|2W+1|7|-140|0,20.00
11|NS|1SAW-1|6|50|7,258.33
12|NS|4N+3|5|710|2,516.6727.08
a6SPINEWINE Jean-Marie - MAHAUX Catherine58,88 [1]
13|NS|1N-2|A|-200|0,20.00
14|NS|3SAW+2|2|-460|1,38.33
15|NS|3SAE+2|5|-460|650.00
16|NS|4xS+1|A|690|11,891.6737.50
a4DEGUELLE Jacques - HUBERT Christine53,52 [3]
17|NS|6S-2|5|-100|1,38.33
18|NS|1SAN-3|5|-300|0,20.00
19|NS|3SAS-2|D|-100|0,20.00
20|NS|Aj ||Adjs|650.0014.58
a3WAUTHIER Pierre - HETTICH Jean46,48 [6]
21|NS|2W+1|3|-140|3,725.00
22|NS|4N+2|R|480|11,891.67
23|NS|3W+1|A|-170|7,258.33
24|NS|3W-1|A|50|9,575.0062.50
a2bye - 0,00 [8]
25|Bye
26|Bye
27|Bye
28|Bye