06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°A4 : GEUSE Claude - HONORE Patrice

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,82

a6SPINEWINE Jean-Marie - MAHAUX Catherine58,88 [1]
1|NS|3SAW+1|6|-430|325.00
2|NS|2W+1|R|-140|18.33
3|NS|2S+2|R|170|12100.00
4|NS|3SAS+2|2|660|12100.0058.33
a5BASTIN André - LANGLET Yves56,85 [2]
5|NS|6W=|5|-920|0,20.00
6|NS|4N-1|6|-50|2,516.67
7|NS|2xW-1|A|200|9,575.00
8|NS|2E+1|R|-140|650.0035.42
a4DEGUELLE Jacques - HUBERT Christine53,52 [3]
13|NS|1SAN+2|9|150|10,783.33
14|NS|4E+1|4|-450|4,833.33
15|NS|3SAE+2|4|-460|650.00
16|NS|3W=|A|-110|2,516.6745.83
a3WAUTHIER Pierre - HETTICH Jean46,48 [6]
17|NS|3SAN=|R|400|7,258.33
18|NS|1SAW=|5|-90|11,891.67
19|NS|3SAS-1|D|-50|4,833.33
20|NS|5E=|A|-650|650.0058.33
a2bye - 0,00 [8]
21|Bye
22|Bye
23|Bye
24|Bye
a1VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule31,99 [7]
25|NS|4E-1|5|100|7,258.33
26|NS|3SAN+2|8|660|10,783.33
27|NS|3N=|2|110|11,891.67
28|NS|5N-5|A|-500|0,20.0058.33
a7COUTURIAUX Irène - DAVE Claude51,54 [4]
29|NS|2SAE+2|8|-180|11,891.67
30|NS|3SAE+1|5|-430|650.00
31|NS|3N-3|7|-300|0,20.00
32|NS|3E-2|x|200|7,258.3350.00