06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°A6 : DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne

Classement : 4    ::    Moyenne : 49,70

a3WAUTHIER Pierre - HETTICH Jean46,48 [6]
1|NS|3SAW+2|6|-460|00.00
2|NS|2SAE-1|6|50|1083.33
3|NS|4S-2|R|-100|00.00
4|NS|2N=|7|110|650.0033.33
a1VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule31,99 [7]
5|NS|4W=|5|-420|11,891.67
6|NS|3N=|A|140|8,366.67
7|NS|2N+2|A|130|7,258.33
8|NS|2E+1|8|-140|650.0066.67
a8HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,74 [5]
9|NS|5S-1|A|-50|1,38.33
10|NS|1SAE=|9|-90|9,575.00
11|NS|3N+1|9|170|11,891.67
12|NS|6N+1|8|1460|9,575.0062.50
a7COUTURIAUX Irène - DAVE Claude51,54 [4]
13|NS|1xE=|A|-160|2,516.67
14|NS|6E-1|7|50|11,891.67
15|NS|3SAW+2|2|-460|650.00
16|NS|2N+1|D|110|7,258.3354.17
a6SPINEWINE Jean-Marie - MAHAUX Catherine58,88 [1]
21|NS|2W+2|x|-170|0,20.00
22|NS|3SAN+2|6|460|7,258.33
23|NS|4W+1|A|-650|1,38.33
24|NS|2S-1|3|-50|7,258.3331.25
a5BASTIN André - LANGLET Yves56,85 [2]
25|NS|4E=|R|-620|2,516.67
26|NS|3S+1|7|170|2,516.67
27|NS|3W-1|R|50|650.00
28|NS|5N-2|A|-200|4,833.3329.17
a4DEGUELLE Jacques - HUBERT Christine53,52 [3]
29|NS|3SAE+1|7|-630|4,833.33
30|NS|3SAE+2|5|-460|0,20.00
31|NS|3N=|8|110|9,575.00
32|NS|3E-3|R|300|11,891.6750.00