06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°a4 : DEGUELLE Jacques - HUBERT Christine

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,52

A3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre46,70 [5]
1|EO|3SAW=|4|-400|433.33
2|EO|2W+1|4|-140|1191.67
3|EO|3S=|R|140|325.00
4|EO|6rN-2|7|-1000|12100.0062.50
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel57,81 [1]
5|EO|3SAE+1|4|-430|4,833.33
6|EO|4N=|A|420|0,20.00
7|EO|4E-3|7|300|0,20.00
8|EO|2E+3|A|-200|11,891.6731.25
A4GEUSE Claude - HONORE Patrice53,82 [3]
13|EO|1SAN+2|9|150|1,38.33
14|EO|4E+1|4|-450|7,258.33
15|EO|3SAE+2|4|-460|650.00
16|EO|3W=|A|-110|9,575.0047.92
A1SCHITTEKATTE Christian - JACQUET Catherine46,30 [6]
17|EO|6S-2|5|-100|10,783.33
18|EO|1SAN-3|5|-300|11,891.67
19|EO|3SAS-2|D|-100|11,891.67
20|EO|Aj ||Adjs|650.0079.17
A5RANGA Laura - GILLAIN Françoise55,61 [2]
21|EO|1SAN+1|4|120|1,38.33
22|EO|3SAN+2|6|460|4,833.33
23|EO|3W+1|A|-170|4,833.33
24|EO|3xE-2|A|300|0,20.0018.75
A2BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde45,95 [7]
25|EO|4E-1|R|100|4,833.33
26|EO|4S-1|2|-100|11,891.67
27|EO|2W=|9|-110|9,575.00
28|EO|5N-4|5|-400|9,575.0068.75
A6DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne49,70 [4]
29|EO|3SAE+1|7|-630|7,258.33
30|EO|3SAE+2|5|-460|11,891.67
31|EO|3N=|8|110|2,516.67
32|EO|3E-3|R|300|0,20.0041.67