06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°a5 : BASTIN André - LANGLET Yves

Classement : 2    ::    Moyenne : 56,85

A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel57,81 [1]
1|EO|3SAW+1|6|-430|975.00
2|EO|4W-2|3|100|00.00
3|EO|4S-1|R|-50|866.67
4|EO|2N-1|4|-100|975.0054.17
A4GEUSE Claude - HONORE Patrice53,82 [3]
5|EO|6W=|5|-920|11,891.67
6|EO|4N-1|6|-50|9,575.00
7|EO|2xW-1|A|200|2,516.67
8|EO|2E+1|R|-140|650.0058.33
A8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline44,16 [8]
9|EO|4N-1|3|-50|10,783.33
10|EO|1SAW=|7|-90|2,516.67
11|EO|3N=|9|140|2,516.67
12|EO|6N+1|8|1460|2,516.6733.33
A5RANGA Laura - GILLAIN Françoise55,61 [2]
17|EO|2S+2|6|130|7,258.33
18|EO|1SAW+3|4|-180|9,575.00
19|EO|3SAS-1|8|-50|7,258.33
20|EO|4E+1|A|-650|650.0060.42
A2BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde45,95 [7]
21|EO|2E+1|A|-140|8,366.67
22|EO|3S+3|5|170|10,783.33
23|EO|4W+1|D|-650|10,783.33
24|EO|3N-2|D|-100|7,258.3372.92
A6DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne49,70 [4]
25|EO|4E=|R|-620|9,575.00
26|EO|3S+1|7|170|9,575.00
27|EO|3W-1|R|50|650.00
28|EO|5N-2|A|-200|7,258.3364.58
A3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre46,70 [5]
29|EO|1xN-1|V|-200|2,516.67
30|EO|3SAE+1|3|-430|650.00
31|EO|1SAS+1|6|120|0,20.00
32|EO|4S=|A|130|9,575.0035.42