06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°a7 : COUTURIAUX Irène - DAVE Claude

Classement : 4    ::    Moyenne : 51,54

A8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline44,16 [8]
1|EO|3SAW=|6|-400|433.33
2|EO|2W=|A|-110|758.33
3|EO|3S-1|R|-50|866.67
4|EO|2N-1|4|-100|975.0058.33
A5RANGA Laura - GILLAIN Françoise55,61 [2]
5|EO|5SAE=|2|-460|9,575.00
6|EO|4N-1|9|-50|9,575.00
7|EO|2SAE-1|5|100|10,783.33
8|EO|2E=|A|-110|1,38.3360.42
A1SCHITTEKATTE Christian - JACQUET Catherine46,30 [6]
9|EO|5W-2|D|200|7,258.33
10|EO|2W+1|7|-140|11,891.67
11|EO|1SAW-1|6|50|4,833.33
12|EO|4N+3|5|710|9,575.0064.58
A6DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne49,70 [4]
13|EO|1xE=|A|-160|9,575.00
14|EO|6E-1|7|50|0,20.00
15|EO|3SAW+2|2|-460|650.00
16|EO|2N+1|D|110|4,833.3339.58
A2BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde45,95 [7]
17|EO|3SAN+2|7|460|1,38.33
18|EO|1SAW+1|6|-120|4,833.33
19|EO|3SAS-1|8|-50|7,258.33
20|EO|5E=|A|-650|650.0037.50
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel57,81 [1]
25|EO|4E-1|R|100|4,833.33
26|EO|4S=|7|620|7,258.33
27|EO|2E-1|A|50|650.00
28|EO|4N=|A|130|0,20.0035.42
A4GEUSE Claude - HONORE Patrice53,82 [3]
29|EO|2SAE+2|8|-180|0,20.00
30|EO|3SAE+1|5|-430|650.00
31|EO|3N-3|7|-300|11,891.67
32|EO|3E-2|x|200|4,833.3343.75