06.03.2024     -     Mercredi 30


Paire n°a8 : HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel

Classement : 5    ::    Moyenne : 50,74

A5RANGA Laura - GILLAIN Françoise55,61 [2]
1|EO|3SAW=|5|-400|433.33
2|EO|2W=|A|-110|758.33
3|EO|3S=|V|140|325.00
4|EO|3SAS+1|V|630|216.6733.33
A1SCHITTEKATTE Christian - JACQUET Catherine46,30 [6]
5|EO|3SAE+1|4|-430|4,833.33
6|EO|3N=|A|140|3,725.00
7|EO|2W-1|A|100|10,783.33
8|EO|2E=|A|-110|1,38.3337.50
A6DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne49,70 [4]
9|EO|5S-1|A|-50|10,783.33
10|EO|1SAE=|9|-90|2,516.67
11|EO|3N+1|9|170|0,20.00
12|EO|6N+1|8|1460|2,516.6729.17
A2BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde45,95 [7]
13|EO|1SAS=|x|90|4,833.33
14|EO|3E+1|2|-170|2,516.67
15|EO|3SAE+2|4|-460|650.00
16|EO|3SAS-4|R|-200|11,891.6747.92
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel57,81 [1]
17|EO|6SAS-2|2|-100|10,783.33
18|EO|1SAW+1|D|-120|4,833.33
19|EO|3SAS=|V|400|2,516.67
20|EO|4E+1|V|-650|650.0045.83
A3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre46,70 [5]
21|EO|2S-1|D|-100|4,833.33
22|EO|2S+4|V|170|10,783.33
23|EO|3W+1|D|-170|4,833.33
24|EO|3SAS-4|4|-200|11,891.6760.42
A8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline44,16 [8]
29|EO|3xN-3|V|-800|11,891.67
30|EO|3SAE+1|5|-430|650.00
31|EO|3N-1|8|-100|7,258.33
32|EO|2E-1|x|100|11,891.6772.92