13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°A1 : SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura

Classement : 2    ::    Moyenne : 54,07

a1DEGUELLE Jacques - MAHAUX Catherine49,54 [5]
1|NS|4xW-3|A|500|11,891.67
2|NS|4W+1|V|-450|1,38.33
3|NS|3W-1|R|100|4,833.33
4|NS|5xW=|7|-750|3,725.0039.58
a8DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne39,87 [8]
5|NS|2S=|V|110|9,575.00
6|NS|2S+1|x|140|4,833.33
7|NS|3N+1|4|170|9,575.00
8|NS|4W-3|5|150|11,891.6768.75
a7de NICOLAS Bernard - GERARD Francis43,00 [7]
9|NS|6SAS=|7|990|7,258.33
10|NS|3W+1|3|-170|7,258.33
11|NS|4N+1|A|450|7,258.33
12|NS|3SAN+3|4|690|4,833.3352.08
a6BASTIN André - LANGLET Yves55,44 [2]
13|NS|3SAE+1|2|-630|9,575.00
14|NS|3N-1|A|-50|8,366.67
15|NS|2N+1|D|110|2,516.67
16|NS|1SAN-1|A|-50|9,575.0058.33
a4BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre50,45 [4]
17|NS|3SAE+1|x|-430|4,833.33
18|NS|2S+2|V|170|7,258.33
19|NS|2S+2|A|170|650.00
20|NS|3xS-2|D|-500|0,20.0035.42
a3DEMEULEMEESTER Marie-Rose - SPREUTELS Marie-Paule48,78 [6]
21|NS|4E-2|A|100|11,891.67
22|NS|3SAS=|7|400|8,366.67
23|NS|3E=|A|-140|1,38.33
24|NS|2S+2|V|170|9,575.0060.42
a2VAN DEUREN Nadine - BRUGES Josiane60,65 [1]
25|NS|4S-1|V|-50|541.67
26|NS|5N-3|R|-300|433.33
27|NS|4S-1|2|-50|758.33
28|NS|4SAW=|2|-430|325.0039.58