13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°A2 : JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette

Classement : 5    ::    Moyenne : 47,82

a2VAN DEUREN Nadine - BRUGES Josiane60,65 [1]
5|NS|2E=|V|-90|3,725.00
6|NS|3SAE-5|2|500|9,575.00
7|NS|4N-2|4|-200|0,20.00
8|NS|3S-1|A|-50|4,833.3333.33
a1DEGUELLE Jacques - MAHAUX Catherine49,54 [5]
9|NS|4S+2|V|480|0,20.00
10|NS|3W+1|2|-170|7,258.33
11|NS|4N+2|A|480|10,783.33
12|NS|3SAN+4|4|720|9,575.0054.17
a8DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne39,87 [8]
13|NS|3SAW+2|4|-660|3,725.00
14|NS|1SAW+2|3|-150|1,38.33
15|NS|4S=|A|620|11,891.67
16|NS|2E+2|9|-130|4,833.3339.58
a7de NICOLAS Bernard - GERARD Francis43,00 [7]
17|NS|3SAW+2|x|-460|1,38.33
18|NS|3S+1|2|170|7,258.33
19|NS|2S+3|A|200|11,891.67
20|NS|2S-1|D|-100|8,366.6756.25
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,20 [3]
21|NS|3E+1|3|-170|4,833.33
22|NS|3SAS=|4|400|8,366.67
23|NS|2E=|A|-110|7,258.33
24|NS|3S=|V|140|650.0052.08
a4BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre50,45 [4]
25|NS|3SAN-2|R|-100|18.33
26|NS|5xS-2|6|-500|216.67
27|NS|3xS-1|6|-100|433.33
28|NS|6SAE-2|A|100|12100.0039.58
a3DEMEULEMEESTER Marie-Rose - SPREUTELS Marie-Paule48,78 [6]
29|NS|4N+1|5|650|1,38.33
30|NS|2E=|A|-110|3,725.00
31|NS|2N-1|R|-100|3,725.00
32|NS|3S=|A|140|10,783.3335.42