13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°A3 : SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise

Classement : 7    ::    Moyenne : 44,99

a4BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre50,45 [4]
1|NS|5N+1|R|480|4,833.33
2|NS|3xN-1|8|-200|650.00
3|NS|4W-2|A|200|8,366.67
4|NS|5xE=|A|-850|0,20.0037.50
a3DEMEULEMEESTER Marie-Rose - SPREUTELS Marie-Paule48,78 [6]
9|NS|6SAN=|9|990|7,258.33
10|NS|4W-3|A|300|11,891.67
11|NS|2N+2|A|170|0,20.00
12|NS|3SAN+3|7|690|4,833.3345.83
a2VAN DEUREN Nadine - BRUGES Josiane60,65 [1]
13|NS|3SAW+2|2|-660|3,725.00
14|NS|2SAW-1|2|50|11,891.67
15|NS|2N+3|D|150|9,575.00
16|NS|2E+1|7|-140|2,516.6752.08
a1DEGUELLE Jacques - MAHAUX Catherine49,54 [5]
17|NS|6W-1|9|50|10,783.33
18|NS|1N+3|R|170|7,258.33
19|NS|2S+2|A|170|650.00
20|NS|2S-2|D|-200|2,516.6752.08
a8DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne39,87 [8]
21|NS|3E-1|3|50|8,366.67
22|NS|2SAS=|9|120|2,516.67
23|NS|2E-1|A|100|11,891.67
24|NS|4S=|9|420|11,891.6766.67
a6BASTIN André - LANGLET Yves55,44 [2]
25|NS|5N-2|R|-100|18.33
26|NS|4E=|A|-620|00.00
27|NS|3N-3|D|-150|216.67
28|NS|3SAW+1|3|-430|325.0012.50
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,20 [3]
29|NS|4N+1|8|650|1,38.33
30|NS|3E=|A|-140|0,20.00
31|NS|2E-1|D|50|7,258.33
32|NS|4N-1|A|-50|4,833.3325.00