13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°A5 : HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,00

a8DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne39,87 [8]
1|NS|5N+1|8|480|4,833.33
2|NS|4W+1|V|-450|1,38.33
3|NS|4xW-2|A|500|11,891.67
4|NS|5W=|3|-600|7,258.3347.92
a7de NICOLAS Bernard - GERARD Francis43,00 [7]
5|NS|2E-1|D|50|7,258.33
6|NS|1SAE-1|2|100|2,516.67
7|NS|2SAN-1|7|-100|4,833.33
8|NS|3W-1|8|50|8,366.6743.75
a6BASTIN André - LANGLET Yves55,44 [2]
9|NS|7S=|V|1510|11,891.67
10|NS|2W+2|4|-170|7,258.33
11|NS|3N+3|3|230|4,833.33
12|NS|7xN-1|A|-200|0,20.0045.83
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,20 [3]
17|NS|6W-1|6|50|10,783.33
18|NS|3S+1|4|170|7,258.33
19|NS|2S+2|A|170|650.00
20|NS|1SAW+2|x|-150|4,833.3356.25
a4BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre50,45 [4]
21|NS|4E=|A|-420|1,38.33
22|NS|3SAS=|4|400|8,366.67
23|NS|2E+1|A|-140|1,38.33
24|NS|2S+1|V|140|650.0033.33
a3DEMEULEMEESTER Marie-Rose - SPREUTELS Marie-Paule48,78 [6]
25|NS|4S=|9|420|12100.00
26|NS|3N-2|R|-200|650.00
27|NS|2W-2|3|100|1191.67
28|NS|4E-1|9|50|975.0079.17
a2VAN DEUREN Nadine - BRUGES Josiane60,65 [1]
29|NS|4N+2|2|680|8,366.67
30|NS|2E=|9|-110|3,725.00
31|NS|1SAW+1|8|-120|0,20.00
32|NS|3E+1|A|-170|0,20.0022.92