13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°A6 : LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline

Classement : 3    ::    Moyenne : 51,24

a3DEMEULEMEESTER Marie-Rose - SPREUTELS Marie-Paule48,78 [6]
1|NS|4N+2|R|480|4,833.33
2|NS|3W+1|4|-170|9,575.00
3|NS|4S-1|A|-50|1,38.33
4|NS|4S-3|x|-300|9,575.0047.92
a1DEGUELLE Jacques - MAHAUX Catherine49,54 [5]
5|NS|3SAE-3|7|150|11,891.67
6|NS|4xS-1|2|-100|0,20.00
7|NS|2SAN-1|3|-100|4,833.33
8|NS|3W-1|A|50|8,366.6747.92
a8DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne39,87 [8]
9|NS|6SAN=|D|990|7,258.33
10|NS|4W=|A|-620|1,38.33
11|NS|4N+2|9|480|10,783.33
12|NS|3SAN+3|A|690|4,833.3345.83
a7de NICOLAS Bernard - GERARD Francis43,00 [7]
13|NS|3SAW+2|4|-660|3,725.00
14|NS|2SAW=|3|-120|4,833.33
15|NS|2N+2|D|130|7,258.33
16|NS|2E-1|9|100|11,891.6752.08
a6BASTIN André - LANGLET Yves55,44 [2]
21|NS|4E=|A|-420|1,38.33
22|NS|3SAS=|4|400|8,366.67
23|NS|2E=|A|-110|7,258.33
24|NS|3S-2|A|-100|0,20.0033.33
a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,20 [3]
25|NS|4S-1|V|-50|541.67
26|NS|5xE-1|3|200|12100.00
27|NS|3xS-2|V|-300|00.00
28|NS|3SAW+1|3|-430|325.0041.67
a4BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre50,45 [4]
29|NS|4N+2|2|680|8,366.67
30|NS|4E-1|A|50|10,783.33
31|NS|2xN=|6|670|11,891.67
32|NS|3E=|2|-140|2,516.6764.58