13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°A7 : BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel

Classement : 1    ::    Moyenne : 56,35

a5COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,20 [3]
1|NS|4N+2|R|480|4,833.33
2|NS|4W-1|6|50|11,891.67
3|NS|3W-2|6|200|8,366.67
4|NS|3S-1|V|-100|11,891.6770.83
a4BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre50,45 [4]
5|NS|1E+1|V|-90|3,725.00
6|NS|3xS=|A|530|11,891.67
7|NS|3E-3|x|300|11,891.67
8|NS|3W=|8|-140|2,516.6756.25
a2VAN DEUREN Nadine - BRUGES Josiane60,65 [1]
9|NS|6S=|V|980|2,516.67
10|NS|4W=|4|-620|1,38.33
11|NS|2N+3|3|200|2,516.67
12|NS|6N=|A|1370|11,891.6733.33
a1DEGUELLE Jacques - MAHAUX Catherine49,54 [5]
13|NS|3SAW+2|4|-660|3,725.00
14|NS|2SAW+1|5|-150|1,38.33
15|NS|3N=|D|110|2,516.67
16|NS|2E+2|D|-170|0,20.0012.50
a8DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne39,87 [8]
17|NS|5E+1|V|-420|7,258.33
18|NS|2S+2|4|170|7,258.33
19|NS|2S+2|A|170|650.00
20|NS|2SAW-1|x|100|11,891.6764.58
a7de NICOLAS Bernard - GERARD Francis43,00 [7]
25|NS|3N=|R|110|975.00
26|NS|4S+1|4|150|1083.33
27|NS|3S-1|9|-50|758.33
28|NS|3SAW+1|3|-430|325.0060.42
a6BASTIN André - LANGLET Yves55,44 [2]
29|NS|4N+2|8|680|8,366.67
30|NS|3E-1|A|50|10,783.33
31|NS|2SAS=|D|120|9,575.00
32|NS|4E-1|V|100|7,258.3370.83