13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°a2 : VAN DEUREN Nadine - BRUGES Josiane

Classement : 1    ::    Moyenne : 60,65

A2JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette47,82 [5]
5|EO|2E=|V|-90|8,366.67
6|EO|3SAE-5|2|500|2,516.67
7|EO|4N-2|4|-200|11,891.67
8|EO|3S-1|A|-50|7,258.3358.33
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel56,35 [1]
9|EO|6S=|V|980|9,575.00
10|EO|4W=|4|-620|10,783.33
11|EO|2N+3|3|200|9,575.00
12|EO|6N=|A|1370|0,20.0058.33
A3SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise44,99 [7]
13|EO|3SAW+2|2|-660|8,366.67
14|EO|2SAW-1|2|50|0,20.00
15|EO|2N+3|D|150|2,516.67
16|EO|2E+1|7|-140|9,575.0039.58
A8bye - 0,00 [8]
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
A4WAUTHIER Pierre - JACQUET Catherine45,54 [6]
21|EO|3E-1|A|50|3,725.00
22|EO|3SAS-1|D|-50|11,891.67
23|EO|2E=|A|-110|4,833.33
24|EO|4S-1|A|-50|9,575.0056.25
A1SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura54,07 [2]
25|EO|4S-1|V|-50|758.33
26|EO|5N-3|R|-300|866.67
27|EO|4S-1|2|-50|541.67
28|EO|4SAW=|2|-430|975.0060.42
A5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
29|EO|4N+2|2|680|3,725.00
30|EO|2E=|9|-110|8,366.67
31|EO|1SAW+1|8|-120|11,891.67
32|EO|3E+1|A|-170|11,891.6768.75