13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°a3 : DEMEULEMEESTER Marie-Rose - SPREUTELS Marie-Paule

Classement : 6    ::    Moyenne : 48,78

A6LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline51,24 [3]
1|EO|4N+2|R|480|7,258.33
2|EO|3W+1|4|-170|2,516.67
3|EO|4S-1|A|-50|10,783.33
4|EO|4S-3|x|-300|2,516.6743.75
A3SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise44,99 [7]
9|EO|6SAN=|9|990|4,833.33
10|EO|4W-3|A|300|0,20.00
11|EO|2N+2|A|170|11,891.67
12|EO|3SAN+3|7|690|7,258.3345.83
A8bye - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4WAUTHIER Pierre - JACQUET Catherine45,54 [6]
17|EO|3SAW+2|4|-460|10,783.33
18|EO|1S+2|5|140|11,891.67
19|EO|2S+1|A|140|11,891.67
20|EO|2N-1|A|-100|3,725.0072.92
A1SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura54,07 [2]
21|EO|4E-2|A|100|0,20.00
22|EO|3SAS=|7|400|3,725.00
23|EO|3E=|A|-140|10,783.33
24|EO|2S+2|V|170|2,516.6731.25
A5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
25|EO|4S=|9|420|00.00
26|EO|3N-2|R|-200|650.00
27|EO|2W-2|3|100|18.33
28|EO|4E-1|9|50|325.0020.83
A2JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette47,82 [5]
29|EO|4N+1|5|650|10,783.33
30|EO|2E=|A|-110|8,366.67
31|EO|2N-1|R|-100|8,366.67
32|EO|3S=|A|140|1,38.3356.25