13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°a4 : BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre

Classement : 4    ::    Moyenne : 50,45

A3SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise44,99 [7]
1|EO|5N+1|R|480|7,258.33
2|EO|3xN-1|8|-200|650.00
3|EO|4W-2|A|200|3,725.00
4|EO|5xE=|A|-850|11,891.6756.25
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel56,35 [1]
5|EO|1E+1|V|-90|8,366.67
6|EO|3xS=|A|530|0,20.00
7|EO|3E-3|x|300|0,20.00
8|EO|3W=|8|-140|9,575.0035.42
A4WAUTHIER Pierre - JACQUET Catherine45,54 [6]
13|EO|5E=|7|-600|0,20.00
14|EO|1S-1|6|-50|3,725.00
15|EO|3N=|D|110|9,575.00
16|EO|2E=|8|-110|4,833.3333.33
A1SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura54,07 [2]
17|EO|3SAE+1|x|-430|7,258.33
18|EO|2S+2|V|170|4,833.33
19|EO|2S+2|A|170|650.00
20|EO|3xS-2|D|-500|11,891.6758.33
A5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
21|EO|4E=|A|-420|10,783.33
22|EO|3SAS=|4|400|3,725.00
23|EO|2E+1|A|-140|10,783.33
24|EO|2S+1|V|140|650.0060.42
A2JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette47,82 [5]
25|EO|3SAN-2|R|-100|1191.67
26|EO|5xS-2|6|-500|1083.33
27|EO|3xS-1|6|-100|866.67
28|EO|6SAE-2|A|100|00.0060.42
A6LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline51,24 [3]
29|EO|4N+2|2|680|3,725.00
30|EO|4E-1|A|50|1,38.33
31|EO|2xN=|6|670|0,20.00
32|EO|3E=|2|-140|9,575.0027.08