13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°a6 : BASTIN André - LANGLET Yves

Classement : 2    ::    Moyenne : 55,44

A4WAUTHIER Pierre - JACQUET Catherine45,54 [6]
1|EO|5N+1|4|480|7,258.33
2|EO|2W+3|V|-200|650.00
3|EO|4S-1|2|-50|10,783.33
4|EO|5xW=|3|-750|8,366.6764.58
A8bye - 0,00 [8]
5|Bye
6|Bye
7|Bye
8|Bye
A5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
9|EO|7S=|V|1510|0,20.00
10|EO|2W+2|4|-170|4,833.33
11|EO|3N+3|3|230|7,258.33
12|EO|7xN-1|A|-200|11,891.6745.83
A1SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura54,07 [2]
13|EO|3SAE+1|2|-630|2,516.67
14|EO|3N-1|A|-50|3,725.00
15|EO|2N+1|D|110|9,575.00
16|EO|1SAN-1|A|-50|2,516.6733.33
A6LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline51,24 [3]
21|EO|4E=|A|-420|10,783.33
22|EO|3SAS=|4|400|3,725.00
23|EO|2E=|A|-110|4,833.33
24|EO|3S-2|A|-100|11,891.6758.33
A3SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise44,99 [7]
25|EO|5N-2|R|-100|1191.67
26|EO|4E=|A|-620|12100.00
27|EO|3N-3|D|-150|1083.33
28|EO|3SAW+1|3|-430|975.0087.50
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel56,35 [1]
29|EO|4N+2|8|680|3,725.00
30|EO|3E-1|A|50|1,38.33
31|EO|2SAS=|D|120|2,516.67
32|EO|4E-1|V|100|4,833.3320.83