13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°a7 : de NICOLAS Bernard - GERARD Francis

Classement : 7    ::    Moyenne : 43,00

A8bye - 0,00 [8]
1|Bye
2|Bye
3|Bye
4|Bye
A5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
5|EO|2E-1|D|50|4,833.33
6|EO|1SAE-1|2|100|9,575.00
7|EO|2SAN-1|7|-100|7,258.33
8|EO|3W-1|8|50|3,725.0047.92
A1SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura54,07 [2]
9|EO|6SAS=|7|990|4,833.33
10|EO|3W+1|3|-170|4,833.33
11|EO|4N+1|A|450|4,833.33
12|EO|3SAN+3|4|690|7,258.3339.58
A6LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline51,24 [3]
13|EO|3SAW+2|4|-660|8,366.67
14|EO|2SAW=|3|-120|7,258.33
15|EO|2N+2|D|130|4,833.33
16|EO|2E-1|9|100|0,20.0039.58
A2JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette47,82 [5]
17|EO|3SAW+2|x|-460|10,783.33
18|EO|3S+1|2|170|4,833.33
19|EO|2S+3|A|200|0,20.00
20|EO|2S-1|D|-100|3,725.0035.42
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel56,35 [1]
25|EO|3N=|R|110|325.00
26|EO|4S+1|4|150|216.67
27|EO|3S-1|9|-50|541.67
28|EO|3SAW+1|3|-430|975.0039.58
A4WAUTHIER Pierre - JACQUET Catherine45,54 [6]
29|EO|4N+2|8|680|3,725.00
30|EO|4N-2|D|-100|4,833.33
31|EO|2N-1|x|-100|8,366.67
32|EO|3N=|9|140|1,38.3333.33