13.03.2024     -     Mercredi 31


Paire n°a8 : DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne

Classement : 8    ::    Moyenne : 39,87

A5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel50,00 [4]
1|EO|5N+1|8|480|7,258.33
2|EO|4W+1|V|-450|10,783.33
3|EO|4xW-2|A|500|0,20.00
4|EO|5W=|3|-600|4,833.3343.75
A1SCHITTEKATTE Christian - RANGA Laura54,07 [2]
5|EO|2S=|V|110|2,516.67
6|EO|2S+1|x|140|7,258.33
7|EO|3N+1|4|170|2,516.67
8|EO|4W-3|5|150|0,20.0022.92
A6LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline51,24 [3]
9|EO|6SAN=|D|990|4,833.33
10|EO|4W=|A|-620|10,783.33
11|EO|4N+2|9|480|1,38.33
12|EO|3SAN+3|A|690|7,258.3345.83
A2JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette47,82 [5]
13|EO|3SAW+2|4|-660|8,366.67
14|EO|1SAW+2|3|-150|10,783.33
15|EO|4S=|A|620|0,20.00
16|EO|2E+2|9|-130|7,258.3352.08
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel56,35 [1]
17|EO|5E+1|V|-420|4,833.33
18|EO|2S+2|4|170|4,833.33
19|EO|2S+2|A|170|650.00
20|EO|2SAW-1|x|100|0,20.0029.17
A3SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise44,99 [7]
21|EO|3E-1|3|50|3,725.00
22|EO|2SAS=|9|120|9,575.00
23|EO|2E-1|A|100|0,20.00
24|EO|4S=|9|420|0,20.0025.00
A8bye - 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye