20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°A1 : DEGUELLE Jacques - JACQUET Catherine

Classement : 4    ::    Moyenne : 51,49

a1SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise48,50 [4]
1|NS|3S=|4|140|11,891.67
2|NS|4E-2|R|100|11,891.67
3|NS|2N=|7|110|0,20.00
4|NS|4W+1|D|-650|2,516.6750.00
a8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline47,16 [7]
5|NS|2N+3|V|150|9,575.00
6|NS|3S=|A|140|9,575.00
7|NS|3W=|3|-140|4,833.33
8|NS|4W=|6|-420|650.0058.33
a7FLORENCE Claude - LIENART Robert43,06 [8]
9|NS|4N=|6|130|11,891.67
10|NS|2E+1|9|-140|8,366.67
11|NS|1SAE+2|A|-150|9,575.00
12|NS|3SAN=|3|600|2,516.6762.50
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel47,80 [5]
13|NS|3S-1|7|-100|9,575.00
14|NS|4W=|x|-420|2,516.67
15|NS|3S+2|A|200|0,20.00
16|NS|2N-1|3|-50|9,575.0041.67
a4COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,88 [2]
17|NS|2E+1|D|-140|3,725.00
18|NS|3S+2|A|200|2,516.67
19|NS|3SAS-2|9|-100|2,516.67
20|NS|3N=|V|140|11,891.6737.50
a3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre47,34 [6]
21|NS|4xN=|A|710|11,891.67
22|NS|1SAE-4|6|400|9,575.00
23|NS|4S-1|6|-100|4,833.33
24|NS|5S+1|9|420|1,38.3352.08
a2HENRY Jean-Paul - WAUTHIER Pierre60,01 [1]
25|NS|4E-1|8|100|433.33
26|NS|4N+2|A|680|541.67
27|NS|2N-1|8|-50|216.67
28|NS|2N+1|R|140|433.3331.25