20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°A3 : DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne

Classement : 7    ::    Moyenne : 37,65

a4COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,88 [2]
1|NS|3N-2|9|-100|0,20.00
2|NS|4E=|R|-420|1,38.33
3|NS|3S+2|A|150|7,258.33
4|NS|4W=|D|-620|7,258.3331.25
a3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre47,34 [6]
9|NS|4S-1|x|-50|2,516.67
10|NS|4E=|A|-620|0,20.00
11|NS|4E=|A|-420|4,833.33
12|NS|3SAS+3|x|690|7,258.3327.08
a2HENRY Jean-Paul - WAUTHIER Pierre60,01 [1]
13|NS|2SAW+2|3|-180|4,833.33
14|NS|4W+1|A|-450|0,20.00
15|NS|5S=|A|650|7,258.33
16|NS|1SAN-2|9|-100|4,833.3331.25
a1SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise48,50 [4]
17|NS|3E=|D|-140|3,725.00
18|NS|6S-1|A|-100|0,20.00
19|NS|1N+1|3|110|11,891.67
20|NS|2N-1|V|-100|1,38.3331.25
a8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline47,16 [7]
21|NS|3W-4|x|200|9,575.00
22|NS|2SAN+1|6|150|650.00
23|NS|3SAS+1|5|630|11,891.67
24|NS|5S+1|2|420|1,38.3356.25
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel47,80 [5]
25|NS|3E-1|8|100|433.33
26|NS|4N+2|5|680|541.67
27|NS|1SAW-1|3|50|541.67
28|NS|3N-1|A|-100|00.0029.17
a5MAHAUX Catherine - HUBERT Christine52,78 [3]
29|NS|3S+1|7|170|2,516.67
30|NS|5E-1|A|50|7,258.33
31|NS|3N-1|A|-100|9,575.00
32|NS|3SAE+3|A|-690|0,20.0037.50