20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°A4 : GEUSE Claude - OTTO Daniel

Classement : 2    ::    Moyenne : 54,41

a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel47,80 [5]
1|NS|2N+1|9|110|9,575.00
2|NS|2E+1|D|-140|7,258.33
3|NS|2N+1|7|140|3,725.00
4|NS|3W+2|D|-200|9,575.0058.33
a5MAHAUX Catherine - HUBERT Christine52,78 [3]
5|NS|2N+3|V|150|9,575.00
6|NS|3E+1|R|-130|1,38.33
7|NS|3W=|A|-140|4,833.33
8|NS|5xS-3|4|-500|0,20.0029.17
a4COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,88 [2]
13|NS|3SAW-1|3|100|11,891.67
14|NS|5xS-2|A|-300|4,833.33
15|NS|4S+1|A|650|7,258.33
16|NS|4S-3|6|-150|0,20.0045.83
a3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre47,34 [6]
17|NS|2W+1|7|-110|10,783.33
18|NS|4S+1|A|650|8,366.67
19|NS|3SAS-1|5|-50|7,258.33
20|NS|2N=|7|110|7,258.3366.67
a2HENRY Jean-Paul - WAUTHIER Pierre60,01 [1]
21|NS|2E=|2|-110|2,516.67
22|NS|1E-1|7|100|2,516.67
23|NS|1SAS-2|5|-200|1,38.33
24|NS|4SAN+3|4|520|8,366.6727.08
a1SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise48,50 [4]
25|NS|2E-3|D|300|12100.00
26|NS|3SAS+3|6|690|975.00
27|NS|1SAW+1|7|-120|00.00
28|NS|4xE-4|4|800|12100.0068.75
a7FLORENCE Claude - LIENART Robert43,06 [8]
29|NS|3SAN+2|x|660|11,891.67
30|NS|4E-1|R|50|7,258.33
31|NS|4N-2|A|-200|3,725.00
32|NS|2E+2|5|-170|9,575.0062.50