20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°A5 : BASTIN André - LANGLET Yves

Classement : 6    ::    Moyenne : 47,07

a8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline47,16 [7]
1|NS|3S-1|D|-50|4,833.33
2|NS|1E+2|R|-140|7,258.33
3|NS|2N+1|7|140|3,725.00
4|NS|4W+1|D|-650|2,516.6733.33
a7FLORENCE Claude - LIENART Robert43,06 [8]
5|NS|3N+2|V|150|9,575.00
6|NS|3S+1|A|170|11,891.67
7|NS|3W=|A|-140|4,833.33
8|NS|4W+1|4|-450|2,516.6754.17
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel47,80 [5]
9|NS|2E-1|A|100|7,258.33
10|NS|3E+1|A|-170|3,725.00
11|NS|3SAW+1|3|-430|1,38.33
12|NS|3SAN+4|2|720|10,783.3343.75
a5MAHAUX Catherine - HUBERT Christine52,78 [3]
17|NS|3E=|R|-140|3,725.00
18|NS|4N+1|A|650|8,366.67
19|NS|3SAS-1|9|-50|7,258.33
20|NS|2N=|7|110|7,258.3352.08
a4COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,88 [2]
21|NS|2E-2|3|100|4,833.33
22|NS|2N-1|D|-50|0,20.00
23|NS|4S-2|6|-200|1,38.33
24|NS|3SAN+4|4|520|8,366.6727.08
a3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre47,34 [6]
25|NS|2E-2|D|200|975.00
26|NS|3SAN+3|2|690|975.00
27|NS|2W-2|R|100|975.00
28|NS|2SAS+1|5|150|758.3370.83
a2HENRY Jean-Paul - WAUTHIER Pierre60,01 [1]
29|NS|2N-1|7|-100|0,20.00
30|NS|4E-1|A|50|7,258.33
31|NS|4N-2|R|-200|3,725.00
32|NS|4E+2|5|-680|2,516.6725.00