20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°A6 : BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde

Classement : 5    ::    Moyenne : 48,31

a3BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre47,34 [6]
1|NS|4S-1|4|-50|4,833.33
2|NS|4E=|4|-420|1,38.33
3|NS|3N+1|7|170|10,783.33
4|NS|3W+1|D|-170|11,891.6754.17
a1SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise48,50 [4]
5|NS|3SAN-1|V|-100|2,516.67
6|NS|4E=|A|-130|1,38.33
7|NS|3W=|A|-140|4,833.33
8|NS|3W+2|4|-200|9,575.0033.33
a8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline47,16 [7]
9|NS|2E=|A|-110|0,20.00
10|NS|3E=|A|-140|8,366.67
11|NS|1SAW+3|3|-180|7,258.33
12|NS|3SAS=|5|600|2,516.6735.42
a7FLORENCE Claude - LIENART Robert43,06 [8]
13|NS|3E+1|9|-130|7,258.33
14|NS|2W+3|9|-200|8,366.67
15|NS|5S=|A|650|7,258.33
16|NS|3SAN-2|9|-100|4,833.3354.17
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel47,80 [5]
21|NS|3S=|A|110|7,258.33
22|NS|2SAN+1|3|150|650.00
23|NS|3S=|8|140|7,258.33
24|NS|3SAS+3|9|490|4,833.3350.00
a5MAHAUX Catherine - HUBERT Christine52,78 [3]
25|NS|2E-1|4|100|433.33
26|NS|3SAN+1|7|630|00.00
27|NS|1SAW-1|R|50|541.67
28|NS|2SAS+1|2|150|758.3333.33
a4COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,88 [2]
29|NS|4S+1|6|650|9,575.00
30|NS|5E-1|A|50|7,258.33
31|NS|3W=|A|-140|7,258.33
32|NS|4E+1|9|-650|4,833.3356.25