20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°A7 : BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel

Classement : 3    ::    Moyenne : 53,87

a5MAHAUX Catherine - HUBERT Christine52,78 [3]
1|NS|4S-1|4|-50|4,833.33
2|NS|2E+1|R|-140|7,258.33
3|NS|3N+1|7|170|10,783.33
4|NS|4W+1|D|-650|2,516.6747.92
a4COUTURIAUX Irène - DAVE Claude52,88 [2]
5|NS|4S-3|V|-300|0,20.00
6|NS|2W=|D|-90|4,833.33
7|NS|3W=|A|-140|4,833.33
8|NS|4W-1|4|50|11,891.6739.58
a2HENRY Jean-Paul - WAUTHIER Pierre60,01 [1]
9|NS|3E-1|A|100|7,258.33
10|NS|2E+2|A|-170|3,725.00
11|NS|2E+1|A|-140|11,891.67
12|NS|3SAS=|x|600|2,516.6747.92
a1SPINEWINE Jean-Marie - GILLAIN Françoise48,50 [4]
13|NS|3SAW=|5|-600|2,516.67
14|NS|3W+2|x|-200|8,366.67
15|NS|5S=|A|650|7,258.33
16|NS|3SAN-2|9|-100|4,833.3343.75
a8LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline47,16 [7]
17|NS|2E=|D|-110|10,783.33
18|NS|4S+1|A|650|8,366.67
19|NS|3SAS-3|2|-150|0,20.00
20|NS|2N=|7|110|7,258.3352.08
a7FLORENCE Claude - LIENART Robert43,06 [8]
25|NS|2E=|8|-110|00.00
26|NS|4N+3|A|710|12100.00
27|NS|2W-2|R|100|975.00
28|NS|3E-2|R|100|216.6747.92
a6HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel47,80 [5]
29|NS|2S+3|V|200|650.00
30|NS|4E-1|A|50|7,258.33
31|NS|2N=|D|90|11,891.67
32|NS|2W+2|8|-130|11,891.6772.92