20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°a2 : HENRY Jean-Paul - WAUTHIER Pierre

Classement : 1    ::    Moyenne : 60,01

A2DUJACQUIER Philippe - HETTICH Jean57,19 [1]
5|EO|3N+1|V|130|7,258.33
6|EO|4S-1|A|-50|4,833.33
7|EO|3W-2|5|200|0,20.00
8|EO|4W=|V|-420|650.0035.42
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel53,87 [3]
9|EO|3E-1|A|100|4,833.33
10|EO|2E+2|A|-170|8,366.67
11|EO|2E+1|A|-140|0,20.00
12|EO|3SAS=|x|600|9,575.0043.75
A3DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne37,65 [7]
13|EO|2SAW+2|3|-180|7,258.33
14|EO|4W+1|A|-450|11,891.67
15|EO|5S=|A|650|4,833.33
16|EO|1SAN-2|9|-100|7,258.3360.42
A8BYE - 0,00 [8]
17|Bye
18|Bye
19|Bye
20|Bye
A4GEUSE Claude - OTTO Daniel54,41 [2]
21|EO|2E=|2|-110|9,575.00
22|EO|1E-1|7|100|9,575.00
23|EO|1SAS-2|5|-200|10,783.33
24|EO|4SAN+3|4|520|3,725.0064.58
A1DEGUELLE Jacques - JACQUET Catherine51,49 [4]
25|EO|4E-1|8|100|866.67
26|EO|4N+2|A|680|758.33
27|EO|2N-1|8|-50|1083.33
28|EO|2N+1|R|140|866.6768.75
A5BASTIN André - LANGLET Yves47,07 [6]
29|EO|2N-1|7|-100|11,891.67
30|EO|4E-1|A|50|4,833.33
31|EO|4N-2|R|-200|8,366.67
32|EO|4E+2|5|-680|9,575.0066.67