20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°a3 : BORIELLO Antoine - MAROQUIN Pierre

Classement : 6    ::    Moyenne : 47,34

A6BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde48,31 [5]
1|EO|4S-1|4|-50|7,258.33
2|EO|4E=|4|-420|10,783.33
3|EO|3N+1|7|170|1,38.33
4|EO|3W+1|D|-170|0,20.0037.50
A3DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne37,65 [7]
9|EO|4S-1|x|-50|9,575.00
10|EO|4E=|A|-620|11,891.67
11|EO|4E=|A|-420|7,258.33
12|EO|3SAS+3|x|690|4,833.3364.58
A8BYE - 0,00 [8]
13|Bye
14|Bye
15|Bye
16|Bye
A4GEUSE Claude - OTTO Daniel54,41 [2]
17|EO|2W+1|7|-110|1,38.33
18|EO|4S+1|A|650|3,725.00
19|EO|3SAS-1|5|-50|4,833.33
20|EO|2N=|7|110|4,833.3325.00
A1DEGUELLE Jacques - JACQUET Catherine51,49 [4]
21|EO|4xN=|A|710|0,20.00
22|EO|1SAE-4|6|400|2,516.67
23|EO|4S-1|6|-100|7,258.33
24|EO|5S+1|9|420|10,783.3339.58
A5BASTIN André - LANGLET Yves47,07 [6]
25|EO|2E-2|D|200|325.00
26|EO|3SAN+3|2|690|325.00
27|EO|2W-2|R|100|325.00
28|EO|2SAS+1|5|150|541.6729.17
A2DUJACQUIER Philippe - HETTICH Jean57,19 [1]
29|EO|2S+3|6|200|650.00
30|EO|4E=|R|-420|11,891.67
31|EO|5N-4|A|-400|11,891.67
32|EO|4SAE=|2|-630|4,833.3366.67