20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°a4 : COUTURIAUX Irène - DAVE Claude

Classement : 2    ::    Moyenne : 52,88

A3DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne37,65 [7]
1|EO|3N-2|9|-100|11,891.67
2|EO|4E=|R|-420|10,783.33
3|EO|3S+2|A|150|4,833.33
4|EO|4W=|D|-620|4,833.3360.42
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel53,87 [3]
5|EO|4S-3|V|-300|11,891.67
6|EO|2W=|D|-90|7,258.33
7|EO|3W=|A|-140|7,258.33
8|EO|4W-1|4|50|0,20.0052.08
A4GEUSE Claude - OTTO Daniel54,41 [2]
13|EO|3SAW-1|3|100|0,20.00
14|EO|5xS-2|A|-300|7,258.33
15|EO|4S+1|A|650|4,833.33
16|EO|4S-3|6|-150|11,891.6745.83
A1DEGUELLE Jacques - JACQUET Catherine51,49 [4]
17|EO|2E+1|D|-140|8,366.67
18|EO|3S+2|A|200|9,575.00
19|EO|3SAS-2|9|-100|9,575.00
20|EO|3N=|V|140|0,20.0054.17
A5BASTIN André - LANGLET Yves47,07 [6]
21|EO|2E-2|3|100|7,258.33
22|EO|2N-1|D|-50|11,891.67
23|EO|4S-2|6|-200|10,783.33
24|EO|3SAN+4|4|520|3,725.0064.58
A2DUJACQUIER Philippe - HETTICH Jean57,19 [1]
25|EO|3E-2|V|200|325.00
26|EO|3SAN+2|V|660|1083.33
27|EO|2S+1|x|140|00.00
28|EO|3xE-3|7|500|216.6731.25
A6BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde48,31 [5]
29|EO|4S+1|6|650|2,516.67
30|EO|5E-1|A|50|4,833.33
31|EO|3W=|A|-140|4,833.33
32|EO|4E+1|9|-650|7,258.3335.42