20.03.2024     -     Mercredi 32


Paire n°a8 : LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline

Classement : 7    ::    Moyenne : 47,16

A5BASTIN André - LANGLET Yves47,07 [6]
1|EO|3S-1|D|-50|7,258.33
2|EO|1E+2|R|-140|4,833.33
3|EO|2N+1|7|140|8,366.67
4|EO|4W+1|D|-650|9,575.0058.33
A1DEGUELLE Jacques - JACQUET Catherine51,49 [4]
5|EO|2N+3|V|150|2,516.67
6|EO|3S=|A|140|2,516.67
7|EO|3W=|3|-140|7,258.33
8|EO|4W=|6|-420|650.0035.42
A6BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde48,31 [5]
9|EO|2E=|A|-110|11,891.67
10|EO|3E=|A|-140|3,725.00
11|EO|1SAW+3|3|-180|4,833.33
12|EO|3SAS=|5|600|9,575.0056.25
A2DUJACQUIER Philippe - HETTICH Jean57,19 [1]
13|EO|3SAW+1|2|-630|11,891.67
14|EO|3W+1|2|-170|0,20.00
15|EO|5S=|A|650|4,833.33
16|EO|2W-1|A|100|0,20.0031.25
A7BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel53,87 [3]
17|EO|2E=|D|-110|1,38.33
18|EO|4S+1|A|650|3,725.00
19|EO|3SAS-3|2|-150|11,891.67
20|EO|2N=|7|110|4,833.3339.58
A3DUBOIS Monique - DEPELSMAKER Anne37,65 [7]
21|EO|3W-4|x|200|2,516.67
22|EO|2SAN+1|6|150|650.00
23|EO|3SAS+1|5|630|0,20.00
24|EO|5S+1|2|420|10,783.3337.50
A8BYE - 0,00 [8]
29|Bye
30|Bye
31|Bye
32|Bye