03.04.2024     -     Mercredi 33


Paire n°10 : DAVE Claude - COUTURIAUX Irène

Classement : 4    ::    Moyenne : 49,29

2JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette56,67 [1]
1|EO|3E+1|R|-170|660.00
2|EO|4N=|x|620|440.00
3|EO|4E+1|8|-650|660.00
4|EO|4W-1|x|100|220.0045.00
6BASTIN André - LANGLET Yves55,42 [3]
5|EO|4N=|A|620|110.00
6|EO|4E+1|2|-650|880.00
7|EO|3SAE-2|6|200|00.00
8|EO|5W-1|A|50|330.0030.00
3MAHAUX Catherine - WAUTHIER Pierre55,83 [2]
9|EO|2N=|7|90|770.00
10|EO|3SAE+1|4|-630|660.00
11|EO|1SAS=|4|90|770.00
12|EO|2N-1|8|-100|10100.0075.00
7GILLAIN Françoise - SPINEWINE Jean-Marie38,75 [7]
13|EO|4N=|5|620|550.00
14|EO|3SAS=|3|400|660.00
15|EO|4W+1|D|-450|660.00
16|EO|1S+2|9|140|770.0060.00
4BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel48,33 [5]
17|EO|3N=|A|140|440.00
18|EO|4E-1|8|50|00.00
19|EO|4E+1|A|-150|00.00
20|EO|2E+1|A|-140|10100.0035.00
1GENARD Marie-Claude - SCHITTEKATTE Christian45,00 [6]
21|EO|3SAW+1|9|-430|990.00
22|EO|4S=|3|420|330.00
23|EO|3SAN=|4|600|880.00
24|EO|3SAW-1|7|50|330.0057.50
5DEPELSMAKER Anne - DUBOIS Monique50,00 [4]
25|EO|2N-1|6|-50|660.00
26|EO|4S+1|9|650|660.00
27|EO|3S+1|4|130|220.00
28|EO|4S+3|6|710|330.0042.50