17.04.2024     -     Mercredi 35


Paire n°4 : WAUTHIER Pierre - HENRY Jean-Paul

Classement : 2    ::    Moyenne : 61,40

14BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde56,35 [2]
1|NS|3S+1|R|170|8,366.67
2|NS|3E=|R|-140|2,516.67
3|NS|3SAN+1|R|430|11,891.67
4|NS|4E-2|7|200|11,891.6766.67
13DECELLIER Bernadette - JASSOGNE Jacqueline62,90 [1]
5|NS|3SAN+2|R|660|650.00
6|NS|4xN-4|D|-800|0,20.00
7|NS|2N-1|A|-100|8,366.67
8|NS|3E-4|A|200|7,258.3343.75
12FLORENCE Claude - LIENART Robert44,15 [6]
13|NS|1E+1|7|-110|3,725.00
14|NS|5E-2|A|100|9,575.00
15|NS|2E+1|7|-140|2,516.67
16|NS|3S+1|x|170|8,366.6745.83
11COUTURIAUX Irène - DAVE Claude48,86 [4]
17|NS|3SAE+1|5|-430|7,258.33
18|NS|4xW-1|8|100|9,575.00
19|NS|2E+2|6|-170|7,258.33
20|NS|2SAE-2|6|200|10,783.3368.75
10VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule45,09 [5]
21|NS|4N-1|R|-100|2,516.67
22|NS|3W+1|V|-170|9,575.00
23|NS|4S=|A|620|3,725.00
24|NS|2N+3|2|150|9,575.0047.92
9bye - 0,00 [8]
25|Bye
26|Bye
27|Bye
28|Bye
15LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline37,80 [7]
29|NS|6SAN+1|3|1470|12100.00
30|NS|6E-1|A|50|12100.00
31|NS|5xS+1|A|950|1083.33
32|NS|6SAN-1|A|-50|325.0077.08