24.04.2024     -     Mercredi 36


Paire n°11 : LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline

Classement : 6    ::    Moyenne : 37,80

6GILLAIN Françoise - SPINEWINE Jean-Marie42,26 [7]
1|EO|3SAN+1|9|430|00.00
2|EO|4E-1|V|50|216.67
3|EO|3SAE+1|2|-630|12100.00
4|EO|5S-1|9|-100|1191.6752.08
3LAURENSIS Michèle - MAROQUIN Pierre48,51 [3]
5|EO|3SAE-2|5|100|00.00
6|EO|4N-1|A|-50|866.67
7|EO|2S=|A|110|758.33
8|EO|4E-2|R|100|18.3333.33
7DEBELLE Michel - HENSGENS Jacques43,15 [6]
9|EO|4N-1|x|-50|975.00
10|EO|3SAS=|2|600|1191.67
11|EO|2SAE-2|8|100|216.67
12|EO|3SAE-1|3|50|00.0045.83
4BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel46,13 [5]
13|EO|3SAS+1|3|630|325.00
14|EO|1SAW+2|8|-150|1083.33
15|EO|2N+2|A|170|216.67
16|EO|3SAN+1|2|430|433.3339.58
1RANGA Laura - SCHITTEKATTE Christian59,52 [2]
17|EO|2N+3|2|200|216.67
18|EO|3E=|A|-110|433.33
19|EO|3S-2|2|-100|216.67
20|EO|4W=|6|-620|325.0022.92
5WAUTHIER Pierre - HENRY Jean-Paul63,69 [1]
21|EO|3SAS+1|5|630|216.67
22|EO|3W-1|6|100|325.00
23|EO|6SAW-3|6|300|00.00
24|EO|1SAN+1|3|120|00.0010.42
2BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde46,73 [4]
25|EO|5xN-3|V|-500|12100.00
26|EO|3N+2|2|200|216.67
27|EO|4W+1|8|-450|541.67
28|EO|4E+1|2|-450|1083.3360.42