24.04.2024     -     Mercredi 36


Paire n°2 : BRUGES Josiane - DANLOIS Raymonde

Classement : 4    ::    Moyenne : 46,73

10FLORENCE Claude - LIENART Robert57,74 [2]
1|NS|3SAN-1|9|-50|18.33
2|NS|4E=|D|-130|433.33
3|NS|1SAW+3|4|-180|433.33
4|NS|6N+1|9|1460|12100.0043.75
9DECELLIER Bernadette - JASSOGNE Jacqueline56,25 [4]
5|NS|3SAE-1|3|50|758.33
6|NS|4N-2|A|-100|216.67
7|NS|2N+2|6|170|12100.00
8|NS|3E=|R|-140|216.6747.92
8VAN DEUREN Nadine - SPREUTELS Marie-Paule30,06 [7]
9|NS|4N-1|x|-50|325.00
10|NS|3SAN+2|3|660|1191.67
11|NS|3SAE-1|5|50|325.00
12|NS|1SAE+3|3|-180|1083.3356.25
14STEENS Christian - MAHAUX Catherine51,79 [5]
13|NS|3SAS+2|9|660|12100.00
14|NS|1SAW=|V|-90|1083.33
15|NS|2N=|x|110|433.33
16|NS|6SAN-2|8|-100|00.0054.17
13BASTIN André - LANGLET Yves59,82 [1]
17|NS|4N-1|2|-50|18.33
18|NS|3E+1|2|-130|650.00
19|NS|2SAE=|4|-120|866.67
20|NS|4W=|A|-620|975.0050.00
12de NICOLAS Bernard - GERARD Francis56,55 [3]
21|NS|4S-2|R|-200|18.33
22|NS|2E=|3|-110|216.67
23|NS|3SAW+1|4|-630|541.67
24|NS|1SAN=|9|90|975.0035.42
11LONOBILE Elina - SOURIS Jacqueline37,80 [6]
25|NS|5xN-3|V|-500|00.00
26|NS|3N+2|2|200|1083.33
27|NS|4W+1|8|-450|758.33
28|NS|4E+1|2|-450|216.6739.58